Lid worden van de Oud-Leden Vereniging
Iedereen die lid is geweest van Krashna Musika, kan lid worden van de OLV door een email met daarin de volgende gegevens:
- naam
- adres
- woonplaats
- telefoonnummer
- email adres
- instrument/stemgroep
- begin en einde lidmaatschap
- eventuele bestuursfunctie met jaartal
Vanaf dan wordt je op de hoogte gehouden van alle concerten, activiteiten en andere ontwikkelingen.
Van de ruim 1200 oud-leden hebben we tot nu toe van ruim 100 mensen reactie gehad. Wij hebben met ons drieën te weinig tijd om erg grondig te gaan zoeken. Daarom is alle hulp welkom.
Op de onderstaande lijst staan alle mensen waar we nog niets van gehoord hebben. We hopen dat veel mensen al googlelend op deze site terecht komen, zodat we met hen in contact kunnen komen. Ook kunnen we niet uitsluiten dat in de loop van de tijd mensen uit de database verdwenen zijn en dus helemaal niet genoemd staan. Dus mocht je namen missen, laat dat ons dan weten. Dan vullen we onderstaande lijst z.s.m. aan.
| Voornaam | Tussennaam | Naam | Jaar lid | Jaar lid af |
| Jaap | van | Apeldoorn | 1968 | 1972 |
| Lucie | van der | Bent | 1968 | 1972 |
| Louis | Houet | 1969 | 1971 | |
| Niels | Malotaux | 1969 | 1971 | |
| Frans | van | Til | 1969 | 1971 |
| Carel | Jibben | 1969 | 1971 | |
| Theo | Halma | 1969 | 1972 | |
| Rob | Glaser | 1969 | 1972 | |
| Beerd | Boerman | 1969 | 1972 | |
| Els | Gommers | 1969 | 1972 | |
| Malie | Fetter | 1969 | 1972 | |
| Henk | Bossenbroek | 1969 | 1972 | |
| Liesbeth | Alferink | 1969 | 1972 | |
| Jan | Sneek | 1969 | 1972 | |
| Bart-Jan | van den | Brink | 1969 | 1972 |
| Guus | Broekhuysen | 1969 | 1972 | |
| Theo | Lendering | 1969 | 1972 | |
| Bert | van | Krieken | 1969 | 1972 |
| Agnes | Kropman | 1969 | 1972 | |
| Albert | Verburg | 1969 | 1972 | |
| Godfried | Lindijer | 1969 | 1972 | |
| Edgar | Huisman | 1969 | 1972 | |
| Jan | Verbeek | 1969 | 1973 | |
| Egbert | Hoogenberk | 1969 | 1973 | |
| Jan | Tholen | 1969 | 1973 | |
| Annejet | Dikkers-Vink | 1969 | 1973 | |
| Henk | Konijnenbelt | 1969 | 1973 | |
| Peter | Hamilton | 1969 | 1973 | |
| Roland | Huygen | 1969 | 1973 | |
| Henk | Pleizier | 1969 | 1974 | |
| Ada | Jager | 1969 | 1974 | |
| Frans | Coppens | 1969 | 1975 | |
| Wouter | v.d. | Kuilen | 1969 | 1975 |
| Adriaan | van | Haaften | 1969 | 1975 |
| Christof | Engelsman | 1969 | 1975 | |
| Michiel | Schrijver | 1969 | 1975 | |
| Frank | Mol | 1969 | 1975 | |
| Eric | Berkhout | 1969 | 1976 | |
| Hans | de | Wilde | 1969 | 1976 |
| Andre en Gerrie | van | Eggelen | 1969 | 1976 |
| Marja | Dingemans-Tanis | 1969 | 1976 | |
| Tyco | Ferwerda | 1969 | 1976 | |
| Peter | Heuwekemeyer | 1969 | 1977 | |
| Bert | Bruijn | 1969 | 1979 | |
| Jan | Kok | 1969 | 1979 | |
| Arend | Scheurkogel | 1969 | 1984 | |
| Ben | Weber | 1969 | ||
| Rein | Meijboom | 1970 | 1972 | |
| Frans | Koenigs | 1970 | 1972 | |
| Fons | Steenhuis | 1970 | 1972 | |
| Paul | Huizinga | 1970 | 1972 | |
| Erik | Visser | 1970 | 1972 | |
| Luud | Wieringa | 1970 | 1972 | |
| Bert | Heikoop | 1970 | 1972 | |
| Cecile | Schenk | 1970 | 1972 | |
| Hugo | Ravesloot | 1970 | 1972 | |
| Tille | Regoort | 1970 | 1972 | |
| Mark | Peterson | 1970 | 1972 | |
| Noella | van der | Schoor | 1970 | 1973 |
| Mevr. C.W.A. | Huisman-Ornee | 1970 | 1973 | |
| Guus | Baneke | 1970 | 1973 | |
| Ronald | Snijders | 1970 | 1974 | |
| Gijsbert | Wallis de Vries | 1970 | 1975 | |
| Jetje | de | Lorm | 1970 | 1975 |
| Marius | Schoorel | 1970 | 1975 | |
| Arie | Obdam | 1970 | 1975 | |
| Frits | Palmboom | 1970 | 1976 | |
| Arda | van den | Brink | 1970 | 1979 |
| Frits | Bruijning | 1970 | 1979 | |
| Henk | Mooy | 1970 | 1979 | |
| Jan | Hensing | 1970 | 1979 | |
| Peter | Ypma | 1970 | 1981 | |
| Betty | Innemee-Maaskamp | 1970 | 1983 | |
| Peeke | Hoekstra | 1970 | 1983 | |
| Arnold | van | Haaften | 1970 | 1985 |
| Jet | Seelig | 1970 | ||
| Weia | Boelema | 1971 | 1972 | |
| Willem | Joosten | 1971 | 1973 | |
| Otie | van | Vloten | 1971 | 1973 |
| Annebeth | van | Lennep | 1971 | 1973 |
| Otto | Rosier | 1971 | 1973 | |
| G. | Bijker-Jellema | 1971 | 1973 | |
| Michiel | van | Waveren | 1971 | 1973 |
| Edo | Santman | 1971 | 1973 | |
| Kees | Meijer | 1971 | 1974 | |
| Titus | Berntsen | 1971 | 1974 | |
| Nicholas | van | Eek | 1971 | 1974 |
| Gerrit-Jan | Gijzel | 1971 | 1974 | |
| Aart | Mos | 1971 | 1975 | |
| Bert | Noomen | 1971 | 1975 | |
| Kas | Oosterhuis | 1971 | 1975 | |
| Kees | van de | Veen | 1971 | 1975 |
| Leo | Koppenrade | 1971 | 1975 | |
| Gerard | Kolkman | 1971 | 1976 | |
| Huite | Zonderland | 1971 | 1976 | |
| Henk | Breederveld | 1971 | 1976 | |
| Annemiek | van | Leth-Waterborg | 1971 | 1976 |
| Maartje | van der | Oord | 1971 | 1976 |
| Marian | Heijnis | 1971 | 1976 | |
| Marten | Meijer | 1971 | 1977 | |
| Pieter | Hengeveld | 1971 | 1977 | |
| Jos | Hamilton | 1971 | 1977 | |
| Prof. H. en Mevr. | Janeschitz-Kriegl | 1971 | 1978 | |
| Paul | Moerbeek | 1971 | 1978 | |
| Erik | Dey | 1971 | 1978 | |
| Joep | Walter | 1971 | 1978 | |
| Hans | de | Wit | 1971 | 1979 |
| Frank | van der | Berg | 1971 | 1979 |
| Gerard | Bart | 1971 | 1980 | |
| l | van der | Steen | 1971 | 1980 |
| Prof F | Wensinck | 1971 | 1981 | |
| Kees | van der | Zanden | 1971 | 1985 |
| Hans | Vos | 1972 | 1975 | |
| Luc | van de | Woude | 1972 | 1975 |
| Rob | Proeme | 1972 | 1975 | |
| Ellen | Kruisink | 1972 | 1975 | |
| Han | Leendertz | 1972 | 1975 | |
| Olga | van der | Berg | 1972 | 1976 |
| Klaas | de | Geus | 1972 | 1976 |
| Lau | Langeveld | 1972 | 1976 | |
| Jaap | de | Boer | 1972 | 1976 |
| Conny | Huysmans | 1972 | 1976 | |
| Ab | Veerbeek | 1972 | 1977 | |
| Simon | de | Haan | 1972 | 1979 |
| Petra | Catz | 1972 | 1980 | |
| Rein | Jonkman | 1972 | 1981 | |
| Emile | Jansen | 1972 | 1981 | |
| Ad | van der | Toorn | 1972 | 1983 |
| Sabine | Micheels | 1972 | 1983 | |
| Lu | van | Albada | 1972 | 1984 |
| Frans | de | Boer | 1972 | 1984 |
| Emmy | van der | Hoeven | 1972 | 1984 |
| Rita | Alblas | 1973 | 1974 | |
| Francoise | Debuyst | 1973 | 1976 | |
| Jan | van | Gelderen | 1973 | 1976 |
| Mieke | Wartna | 1973 | 1976 | |
| Marianne | van der | Lee | 1973 | 1976 |
| Jan | Kruyt | 1973 | 1978 | |
| Wim | Beentjes | 1973 | 1980 | |
| Hans | Buijs | 1973 | 1980 | |
| Marian | Peterse | 1973 | 1981 | |
| Harry | van der | Burg | 1973 | 1981 |
| Laetitia | Geerlings-v Waijenburg | 1973 | 1981 | |
| Kees | Reijnders | 1973 | 1983 | |
| Toos | Teerhuis-van Mil | 1973 | 1983 | |
| Jacobine | Mannak | 1973 | 1995 | |
| Tom | Huizinga | 1974 | 1977 | |
| Roelof | Janssen | 1974 | 1977 | |
| Jaap | Salm | 1974 | 1977 | |
| Rudolf | Andringa | 1974 | 1977 | |
| Willem | van | Tuyl | 1974 | 1977 |
| Mej. P. | de | Winter | 1974 | 1977 |
| Frans | Absil | 1974 | 1977 | |
| Wouter | van de | Bos | 1974 | 1978 |
| Marie Christien | van | Leeuwen | 1974 | 1978 |
| Henk | Stiekema | 1974 | 1978 | |
| Heleen | van | Boeschoten | 1974 | 1978 |
| Christiaan | Bouma | 1974 | 1978 | |
| Ineke | van | Bekkum | 1974 | 1979 |
| Maarten | Swart | 1974 | 1979 | |
| Elisabeth | van | Vreeswijk | 1974 | 1980 |
| Karin | Elffers | 1974 | 1980 | |
| Bram | van | Barneveld | 1974 | 1981 |
| Frans | Klumper | 1974 | 1981 | |
| Pieter | den | Ouden | 1974 | 1982 |
| Kuinie | Oerlemans-Verbaan | 1974 | 1982 | |
| Rene | Sikkink | 1974 | 1984 | |
| Piet | Schippers | 1974 | 1984 | |
| Klaas | Luimes | 1974 | 1985 | |
| Rob | Franken | 1974 | 1988 | |
| Jan | Locht | 1975 | 1978 | |
| Clasien | de | Boon | 1975 | 1978 |
| Ton | Milatz | 1975 | 1978 | |
| Gerda | Hoogdam-van Drimmelen | 1975 | 1978 | |
| Paul | Keehnen | 1975 | 1978 | |
| Freek | Verkerk | 1975 | 1978 | |
| Ineke | Grakist | 1975 | 1978 | |
| Robert | van | Amerongen | 1975 | 1978 |
| Theo | van | Steijn | 1975 | 1978 |
| Ina | Koolmeijer | 1975 | 1979 | |
| Margot | Kalse | 1975 | 1979 | |
| Dick | de | Widt | 1975 | 1981 |
| Sjaak | Stuifbergen | 1975 | 1982 | |
| Dick | Gramsma | 1975 | 1982 | |
| Marianne | van | Alphen | 1975 | 1982 |
| Trinette | Scholte-Scheper | 1975 | 1982 | |
| Loda | Stikkelman | 1975 | 1984 | |
| Nelleke | Berkheij | 1975 | 1984 | |
| Marlene | Beunis | 1975 | 1984 | |
| Meta | Vercruysse | 1975 | 1986 | |
| Irene | Dijk | 1975 | ||
| Roeland | Sorgdrager | 1976 | 1979 | |
| Dick | Reinders | 1976 | 1979 | |
| Willem | v.d. | Brug | 1976 | 1979 |
| Ellen | Buijser | 1976 | 1979 | |
| Ton | Heddema | 1976 | 1980 | |
| Adelbert | Westen | 1976 | 1980 | |
| Frans | Kalse | 1976 | 1981 | |
| Hendrik | van de | Weerd | 1976 | 1981 |
| Sandro | Estourgie | 1976 | 1981 | |
| Arnold | Galavasi | 1976 | 1981 | |
| Adri | Duijndam | 1976 | 1981 | |
| Michiel | Goudriaan | 1976 | 1981 | |
| Koert | Damveld | 1976 | 1981 | |
| Rik | Slingerland | 1976 | 1982 | |
| Sietske | Monas | 1976 | 1982 | |
| HenkJan | Oostenbrink | 1976 | 1982 | |
| Victor | den | Hartog | 1976 | 1983 |
| Jan Jaap | Schoone | 1976 | 1983 | |
| Marike | Korving-Varekamp | 1976 | 1983 | |
| Francois | Caron | 1976 | 1984 | |
| Arco | van der | Toorn | 1976 | 1986 |
| Marian | Schoone-Harmsen | 1976 | ||
| Jos | Schiks | 1976 | ||
| Jos | Boon | 1977 | 1981 | |
| Han | Boelhouwer | 1977 | 1981 | |
| Frans | Pauwels | 1977 | 1981 | |
| Jan | van | Bekkum | 1977 | 1981 |
| Jan | Hubach | 1977 | 1981 | |
| Marie Louise | Bult-Starink | 1977 | 1981 | |
| Henriette | Albers | 1977 | 1981 | |
| Roland | Kwee | 1977 | 1982 | |
| Jenneke | Lambert-Avis | 1977 | 1982 | |
| Joop | Blokland | 1977 | 1982 | |
| Joop | Halman | 1977 | 1982 | |
| Marja | de | Vries | 1977 | 1982 |
| Martine | de | Moor | 1977 | 1982 |
| Bas | Innemee | 1977 | 1983 | |
| Hanneke | Weir | 1977 | 1983 | |
| Jack | van | Wijk | 1977 | 1983 |
| Monieke | van | Kampen | 1977 | 1984 |
| Roel | van | Meijel | 1977 | 1984 |
| Wout | de | Vries | 1977 | 1984 |
| Frans | Erftemeijer | 1977 | 1984 | |
| Hans | Teunissen | 1977 | 1985 | |
| Gerbrant | van | Vledder | 1977 | 1988 |
| Nijs Jan | Duijm | 1977 | 1989 | |
| Lineke | de | Boer-Jantzen | 1977 | |
| Marja | Koopman | 1978 | 1979 | |
| Dicky | Dijkstra | 1978 | 1981 | |
| Liesbeth | Ploeger | 1978 | 1981 | |
| Jeroen | van | Erp | 1978 | 1981 |
| Dick | van | Maurik | 1978 | 1981 |
| Anita | van | Wijk | 1978 | 1981 |
| Johan | Koopman | 1978 | 1981 | |
| Hans | Bijloo | 1978 | 1981 | |
| Ans | Wolters | 1978 | 1981 | |
| Bernadette | Heesbeen-Engelhart | 1978 | 1981 | |
| Marja | Scholte | 1978 | 1981 | |
| Dirk | Vermeulen | 1978 | 1982 | |
| Evie | van der | Plas | 1978 | 1982 |
| Andr | Reisel | 1978 | 1982 | |
| Hanneke | Bakker | 1978 | 1982 | |
| Fons | Pennartz | 1978 | 1983 | |
| Heleen | Schoorl | 1978 | 1983 | |
| Douwe | Stapersma | 1978 | 1983 | |
| Mees | van | Middendorp | 1978 | 1984 |
| Jeroen | Roelofs | 1978 | 1984 | |
| Wiebe | de | Boer | 1978 | 1984 |
| Ank | Eijkelkamp- de Boer | 1978 | 1984 | |
| Carla | Verbiest | 1978 | 1986 | |
| Nanet | van | Braam-Houckgeest | 1978 | 1986 |
| Cees | Meijning | 1978 | ||
| Erik | Bouwmeester | 1978 | ||
| Antoine | Folkers | 1979 | 1982 | |
| Joseph | Tweed | 1979 | 1982 | |
| Ellen | Reuver | 1979 | 1982 | |
| Bastiaan | Ingen-Housz | 1979 | 1982 | |
| Taco | Boot | 1979 | 1982 | |
| Jan | van | Bakel | 1979 | 1982 |
| Benno | Gerritse | 1979 | 1982 | |
| Winand | Cnoops | 1979 | 1983 | |
| Reinier | Putto | 1979 | 1983 | |
| Hans | Kuhlemayer | 1979 | 1985 | |
| Annelies | Boerman | 1979 | 1988 | |
| Hans | Out | 1979 | ||
| Jos | Overboom | 1980 | 1983 | |
| Weinandien | Hoek-Scholten | 1980 | 1984 | |
| Josien | van | Sandick | 1980 | 1984 |
| Peter | de | Leij | 1980 | 1984 |
| IJvette | van der | Berg | 1980 | 1984 |
| Margriet | Hoek | 1980 | 1984 | |
| Elisabeth | Hingst | 1980 | 1985 | |
| Freek | Hoek | 1980 | 1985 | |
| Ad | Heijkoop | 1980 | 1985 | |
| Hans | Berger | 1980 | 1985 | |
| Judith | Schellart-Helmer | 1980 | 1986 | |
| Eleni | Grigoriadou | 1980 | 1986 | |
| Robert | Tausk | 1980 | 1986 | |
| Hugo | Vos | 1980 | 1989 | |
| Jaap | de | Wit | 1980 | 1995 |
| Robert | van der | Pas | 1980 | |
| Marion | Derkinderen | 1980 | ||
| Jan | Molendijk | 1980 | ||
| Jaco | Koele | 1980 | ||
| Juliette | Karrer | 1980 | ||
| Jose | Wigny | 1981 | 1984 | |
| Ingeborg | Hoenders | 1981 | 1984 | |
| Anton | Kribbe | 1981 | 1984 | |
| Johan | de | Vries | 1981 | 1984 |
| GertJan | Hagen | 1981 | 1984 | |
| Faas | Groot | 1981 | 1984 | |
| Pieter | van | Schravendijk | 1981 | 1984 |
| Luuk | Evers | 1981 | 1984 | |
| Jacques | v.d. | Meer | 1981 | 1984 |
| Harm-Jan | Muntinga | 1981 | 1984 | |
| Marc | Ammerlaan | 1981 | 1985 | |
| Ingrid | Heijkoop-de Haas | 1981 | 1985 | |
| Nele | v.d. | Meer | 1981 | 1986 |
| Maarten | den | Hartog | 1981 | 1989 |
| Nellie | Steffens | 1981 | 1990 | |
| Paulijn | Steyger | 1981 | ||
| Willemien | Koster | 1981 | ||
| Dennis | Lamaker | 1981 | ||
| Kasper | de | Boer | 1981 | |
| Dick | van | Gameren | 1981 | |
| Alexander | Bleys | 1982 | 1983 | |
| Frederike | Kuipers | 1982 | 1983 | |
| Gerardo | Porto la Blanche | 1982 | 1984 | |
| Marcel | Roep | 1982 | 1984 | |
| Jantien | Geerling | 1982 | 1985 | |
| Annet | van der | Bank | 1982 | 1985 |
| Eric | Struch | 1982 | 1986 | |
| Christine | Gelthof | 1982 | 1986 | |
| Karen | Jeurissen | 1982 | 1986 | |
| Marnix | de | Man | 1982 | 1986 |
| Els | Declerck | 1982 | 1989 | |
| Annemarie | de | Leng | 1982 | 1989 |
| Jan | Neutel | 1982 | 1992 | |
| Frank | Zeppenfeldt | 1982 | 1995 | |
| Wouter | Levenbach | 1982 | ||
| Gert | van | Wijnen | 1982 | |
| Ronald | Bekker | 1983 | 1984 | |
| Thomas | Wegman | 1983 | 1985 | |
| Leendert | Terlouw | 1983 | 1985 | |
| Sjanie | Lafeber | 1983 | 1985 | |
| Marcus | van | Emmerik | 1983 | 1985 |
| Susan | Aafjes | 1983 | 1985 | |
| Frans | Ris | 1983 | 1986 | |
| Martin | Molenaar | 1983 | 1986 | |
| Adje | Westerkamp | 1983 | 1986 | |
| Margo | Bakkeren | 1983 | 1986 | |
| Paul | Adams | 1983 | 1988 | |
| Marie-Jose | van | Leeuwen | 1983 | 1989 |
| Anne | Buis | 1983 | 1995 | |
| Erik | Reitsema | 1983 | ||
| Helene | Decloedt | 1983 | ||
| Arjen | Bax | 1983 | ||
| Barbara | Korte | 1984 | 1985 | |
| Jos | Boeters | 1984 | 1985 | |
| Olaf | Vroom | 1984 | 1985 | |
| Martien | Caspers | 1984 | 1985 | |
| Ruurd | Kuylenburg | 1984 | 1985 | |
| Gonne | Boeters | 1984 | 1985 | |
| Petra | van | Gilst | 1984 | 1985 |
| Jurriaan | Grootes | 1984 | 1985 | |
| Lex | Oskam | 1984 | 1985 | |
| C | Keus | 1984 | 1986 | |
| Jort | Bakker | 1984 | 1986 | |
| Heleen | Ketel | 1984 | 1986 | |
| Petra en theo | Verbruggen-Pijnacker | 1984 | 1986 | |
| Rolf | Hoogland | 1984 | 1986 | |
| Jaap | van | Es | 1984 | 1986 |
| Erik | Tjong Kim Sang | 1984 | 1988 | |
| Jantina | van der | Waal | 1984 | 1989 |
| Marijke | Bremmer | 1984 | 1989 | |
| Robin | Hers | 1984 | 1989 | |
| Hubert | Schenk | 1984 | 1989 | |
| Robert | Clement | 1984 | 1990 | |
| Pauline | van der | Meer | 1984 | 1990 |
| Wendy | van der | Does | 1984 | 1990 |
| Henriet | Groen | 1984 | 1991 | |
| Reina | Huisman | 1984 | 1992 | |
| Hanneke | Thieme | 1984 | 1992 | |
| Caroline | van | Hutchings | 1984 | 1992 |
| Wim | van der | Aardweg | 1984 | 1994 |
| Hugo | Cramer | 1984 | ||
| Michael | de | Vos | 1984 | |
| Theo | van de | Beek | 1984 | |
| Jurriaan | Grolman | 1984 | ||
| Karin | Elema | 1984 | ||
| Jan Joost | van | Hemel | 1985 | 1985 |
| Marcello | Rigutto | 1985 | 1986 | |
| Madelijne | Werner | 1985 | 1986 | |
| Miriam | Pelser | 1985 | 1986 | |
| Jeanine | Bousie | 1985 | 1986 | |
| Annemarie | de | Ruiter | 1985 | 1986 |
| Henriette | Meerens-Riedstra | 1985 | 1986 | |
| Jill | Gerissen | 1985 | 1986 | |
| Arno | van de | Laan | 1985 | 1986 |
| Thetmar | Joosting | 1985 | 1986 | |
| Bart | de | Lange | 1985 | 1986 |
| Hans | de | Nivelle | 1985 | 1987 |
| Joke | Duijm-Jasperse | 1985 | 1987 | |
| Erna | Groeneveld | 1985 | 1987 | |
| Murk | Peutz | 1985 | 1988 | |
| Wim | Pasterkamp | 1985 | 1988 | |
| Cora | Kok | 1985 | 1989 | |
| Eloy | van der | Meer | 1985 | 1989 |
| Monique | Graaf | 1985 | 1989 | |
| Einar | Kruis | 1985 | 1993 | |
| Ada | de | Smit-Sparreboom | 1985 | 1993 |
| Rene | Meester | 1985 | 1993 | |
| Ronni | van | Schie | 1985 | 1997 |
| Ingrid | Verschuur | 1985 | 1999 | |
| Arno | Eisses | 1985 | 2001 | |
| Annelies | van de | Heuvel | 1985 | |
| Davy | Langerveld | 1985 | ||
| Aliki | van | Heek | 1985 | |
| André | van der | Put | 1985 | |
| Fons | Daalderop | 1985 | ||
| Margreet | Hoekstra | 1985 | ||
| Margreet | Morelissen | 1985 | ||
| Nicolette | Smilde | 1985 | ||
| Marleen | Keijzer | 1986 | 1986 | |
| Bas | Los | 1986 | 1986 | |
| Bert | Butler | 1986 | 1986 | |
| Marrit | Hoogendoorn-Pel | 1986 | 1987 | |
| Tom-Jan | Ketelaar | 1986 | 1987 | |
| Henry | Gultom | 1986 | 1987 | |
| Rick | Wentinck | 1986 | 1987 | |
| Rike | de | Boer | 1986 | 1987 |
| Jaap | Wijnja | 1986 | 1988 | |
| Marion | Sanders-Zegers | 1986 | 1988 | |
| Fred | Sanders | 1986 | 1988 | |
| Anke | Rutten | 1986 | 1988 | |
| Marjolein | Demmers | 1986 | 1989 | |
| Erik | van | Jaarsveld | 1986 | 1989 |
| Jan | van den | Heuvel | 1986 | 1989 |
| Marjanne | Franke | 1986 | 1989 | |
| Susan | van der | Heijden | 1986 | 1989 |
| Stefan | Beckmann | 1986 | 1989 | |
| Eric | Tjong Tjin Tai | 1986 | 1991 | |
| Tim | Peeters | 1986 | 1992 | |
| Michel | Giesen | 1986 | 1992 | |
| Wouter | Deen | 1986 | 1993 | |
| Carla | Veldhuyzen van Zanten | 1986 | 1995 | |
| Madou | Hillenius | 1986 | ||
| Marjan | van | Hoorn | 1986 | |
| Guus | van der | Meer | 1986 | |
| Louis | Broekhuijsen | 1986 | ||
| Elise | Vuyk | 1986 | ||
| Gottfried | Leibbrandt | 1987 | 1988 | |
| Astrid | Ihle | 1987 | 1988 | |
| Eva | Veenenbos | 1987 | 1989 | |
| Vera | Heins | 1987 | 1989 | |
| Lucas | van der | Boogaard | 1987 | 1989 |
| Atalja | Willemen | 1987 | 1989 | |
| Sytze | Kalisvaart | 1987 | 1989 | |
| Els | van der | Meer | 1987 | 1990 |
| Frans | Tichelaar | 1987 | 1992 | |
| Annemarie | van der | Sluijs | 1987 | 1992 |
| Marlou | van der | Meer | 1987 | 1992 |
| Hans | Vlaardingerbroek | 1987 | 1996 | |
| Mariette | Maaskant | 1987 | ||
| Wim | Focke | 1987 | ||
| Enno | Zuidema | 1987 | ||
| Joyce | Schellekens | 1988 | 1989 | |
| Rene | Weersink | 1988 | 1989 | |
| Machiel | Bos | 1988 | 1990 | |
| Arno | Koldenhof | 1988 | 1990 | |
| Paul | Towles | 1988 | 1991 | |
| Johan | Elkebracht | 1988 | 1991 | |
| Bert | van | Wijngaarden | 1988 | 1991 |
| Gert | van | Dijk | 1988 | 1991 |
| Andreas | Buykx | 1988 | 1992 | |
| Tim | Bedford | 1988 | 1992 | |
| Erik | Hamoen | 1988 | 1992 | |
| Ruth | Companjen | 1988 | 1992 | |
| Ellen | Kruithof | 1988 | 1993 | |
| Nico | de | Graaf | 1988 | 1993 |
| Joan | de | Vletter | 1988 | 1993 |
| Henk | Visscher | 1988 | 1996 | |
| Michiel | Brouwer | 1988 | 1996 | |
| Henri | van de | Langenberg | 1988 | 1999 |
| Johannes | la | Poutré | 1988 | 1999 |
| Frank | van | Vliet | 1988 | |
| Karel | Kramer | 1988 | ||
| Afshin | Ayar | 1988 | ||
| Liesbeth | Schipper | 1988 | ||
| Henk | de | Wit | 1988 | |
| Christel | Somers | 1988 | ||
| Anton | Duisterwinkel | 1989 | 1989 | |
| Edwin | den | Dekker | 1989 | 1989 |
| Maarten | Hofman | 1989 | 1989 | |
| Hanneke | van der | Heul | 1989 | 1989 |
| Jose | Hekkens | 1989 | 1990 | |
| Natascha | Jonkergouw | 1989 | 1990 | |
| Lucia | Kooiman | 1989 | 1990 | |
| Arie | Kraak | 1989 | 1990 | |
| Loes | Post | 1989 | 1990 | |
| Lieke | Vos-Beckers | 1989 | 1991 | |
| Elwin | Pippel | 1989 | 1991 |


Bericht 

